Onder de kortlopende schulden is ultimo 2016 een kasgeldlening van € 7.000.000 opgenomen die in februari 2017 is afgelost. Tot de overige schulden behoort onder andere € 11.695.000 voor crediteuren. Per begin maart 2017 was daarvan € 322.000 nog niet betaald.
De liquide middelen aan de passivakant van de balans bestaan uit het debetsaldo van de bankrekening bij de BNG.
Omschrijving (bedragen * € 1.000) | Boekwaarde 31-12-2016 | Boekwaarde 1-1-2016 |
---|---|---|
Ontvangen voorschotbedragen van Europese en Nederlandse overheidslichamen met een specifiek bestedingsdoel | 2.397 | 3.213 |
Overige vooruitontvangen bedragen | 601 | 663 |
Nog te betalen bedragen | 37.805 | 22.466 |
Totaal | 40.803 | 26.343 |
Omschrijving (bedragen * € 1.000) | Saldo 1-1-2016 | Ontvangen | Vrijgevallen / Terug-betalingen | Saldo 31-12-2016 |
---|---|---|---|---|
Bijdrage Regionaal Meldpunt Coördinatie | 354 | 851 | 793 | 412 |
Wet Sociale Werkvoorziening 2013 | 80 | 0 | 80 | 0 |
ESF 2014-2015 | 6 | 0 | 6 | 0 |
Onderwijsachterstanden 2011-2015 | 404 | 2.456 | 2.502 | 358 |
Volwasseneneducatie Meeneemregeling | 86 | 634 | 562 | 158 |
Volwasseneneducatie Subsidie Rijk | 0 | 41 | 0 | 41 |
Vroegtijdig Schoolverlaters (VSV) | 0 | 554 | 0 | 554 |
VUO Subs Rijk Aanpak woninginbraken | 0 | 52 | 43 | 8 |
PZH, BDU D13029 Kruispunt Oranjeplein | 60 | 0 | 60 | 0 |
Veenweidepark (Prov ZH) | 43 | 0 | 0 | 43 |
Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV) | 1.173 | 0 | 350 | 822 |
Jongeren onder dak (ISMH) | 43 | 0 | 43 | 0 |
Promen afrekening subsidie 2014 | 3 | 0 | 3 | 0 |
DOS 2013-0001589/Goudse Poort buitenruim | 962 | 0 | 962 | 0 |
Totaal | 3.213 | 4.588 | 5.405 | 2.397 |
De afwikkeling van deze posten vindt in het volgende boekjaar plaats.
De afwikkeling van deze posten vindt in het volgende boekjaar plaats.
De afwikkeling van deze posten vindt in het volgende boekjaar plaats.