Kengetal | 2010 (1-1-2011) | 2011 (1-1-2012) | 2012 (1-1-2013) | 2013 (1-1-2014) | 2014 (1-1-2015) | 2015 (1-1-2016) | 2016 (1-1-2017) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevolking |
|
|
|
|
|
|
|
Totaal | 71.053 | 71.253 | 70.907 | 70.945 | 71.108 | 71.190 | 71.752 |
- 0 t/m 3 jaar | 3.496 | 3.484 | 3.366 | 3.347 | 3.264 | 3.193 | 3.149 |
- 4 t/m 16 jaar | 11.471 | 11.439 | 11.376 | 11.261 | 11.258 | 11.164 | 11.056 |
- 17 t/m 64 jaar | 45.522 | 45.204 | 44.608 | 44.388 | 44.229 | 44.172 | 44.523 |
- 65 jaar en ouder | 10.564 | 11.126 | 11.557 | 11.949 | 12.357 | 12.661 | 13.024 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Cliënten sociale dienst | 1.291 | 1.338 | 1.289 | 1.452 | 1.633 | 1.745 | 1.810 |
Personen in sociale werkvoorziening | 527 | 524 | 470 | 450 | 457 | 508 | 475 |
Niet-werkende werkzoekenden | 2.699 | 2.631 | 3.180 | 3.803 | 4.311 | 4.370 | 3.890 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Oppervlakte (in hectares) |
|
|
|
|
|
|
|
Totaal | 1.811 | 1.811 | 1.811 | 1.811 | 1.811 | 1.811 | 1.811 |
- waarvan binnenwater | 130 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 |
- waarvan historische kern | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Woonruimten |
|
|
|
|
|
|
|
Aantal woningen | x | 30.704 | 31.067 | 31.542 | 31.694 | 31.868 | 32.131 |
Aantal niet-woningen | x | 3.797 | 3.775 | 3.764 | 3.788 | 3.793 | 3.792 |
Aantal standplaatsen woonwagens | 71 | 71 | 71 | 71 | 74 | 71 | 70 |
Aantal woonschepen en -arken | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Lengte wegen (in meters) |
|
|
|
|
|
|
|
Totaal | 282.630 | 280.090 | 280.904 | 286.836 | 286.836 | 290.000 | 290.000 |
- waarvan binnen bebouwde kom | 268.606 | 266.155 | 267.004 | 269.806 | 269.806 | 267.000 | 267.000 |
- waarvan buiten bebouwde kom | 14.024 | 13.935 | 13.900 | 17.030 | 17.030 | 23.000 | 23.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Lengte waterwegen (in meters) | 88.000 | 88.000 | 88.000 | 88.000 | 88.000 | 88.000 | 88.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Oppervlakte openbaar groen (in hectares) | 208 | 208 | 206 | 206 | 205 | 205 | 200 |
Toelichting op de tabel: