bedragen * € 1.000 | Begroting 2016 | Begroting 2016 na 2e wijziging | Jaarrekening 2016 | Saldo rekening min begroting na wijziging | V/N |
---|---|---|---|---|---|
Lasten | 3.831 | 3.765 | 3.745 | 20 | V |
Baten | -1.450 | -1.348 | -1.389 | 42 | V |
Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten | 2.381 | 2.417 | 2.355 | 62 | V |
Mutaties in reserves | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Gerealiseerd resultaat | 2.381 | 2.417 | 2.355 | 62 | V |
Het saldo van de rekening en de begroting na wijziging wordt in belangrijke mate veroorzaakt door verschillen met een omvang van kleiner dan € 100.000.